专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1782%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119-121期 | 小 | 0119期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0118期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0115期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0112期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0109期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0106期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0105期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0103期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0101期 3连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0100期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0099期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0096期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0093期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 大 | 0092期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0089期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0087期 5连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 大 | 0086期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0085期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 大 | 0084期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 0083期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0081期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0079期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0077期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 大 | 0076期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0074期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0072期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0071期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0068期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0067期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0064期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0061期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0059期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0058期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0057期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0054期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0053期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0050期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0049期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0047期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 0046期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0043期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0040期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三计划网618万大奖得主捐赠5万元用…
开奖公告两注头奖花落重庆 为重庆彩市打响了 最热烈的新年双响炮 昨天福彩君给彩民朋友们介绍了 因暴富“忐忑”的王先生(化姓) 今天为大家介绍 中奖之后捐赠5万元......
大发快三金光璀璨 刮刮乐新票“金玉满堂”上…
走势图表刮刮乐新票“金玉满堂”是传统的吉祥用语,本意是形容财富极多,是对家庭富裕合美的美好祝福,同时有招财进宝、吉祥如意之意。以“金色波纹”和“金鱼”作为画......
大发快三小复式圆了大梦想 天津彩民买双色…
彩票资讯双色球2019036期开奖,天津彩民喜中500万元一等奖。幸运彩民张先生在坚持购买双色球9年后,用一注小复式圆了自己的大奖梦。大发快三大小单双技巧口诀 张......
大发快三温州福彩助力梦想 关爱癌症患者公…
开奖公告“科学抗癌,关爱生命”第25届全国肿瘤防治宣传周温州早癌筛查启动仪式暨938福彩助力梦想——关爱癌症患者公益活动启动。大发快三稳赚回血技巧 每年的4月15......
大发快三 无锡福彩“爱基金”资助骨髓瘤患者
走势图表江苏无锡福彩爱心大使中福在线销售员周静来到陈根生家中,给他送去了1万元的爱心款。陈根生家住梁溪区东升里,今年60岁。去年4月,他突发多发性骨髓瘤,......
大发快三 三部委再发文:督查互联网彩票整改
彩票资讯近日,据《公益时报》记者获悉,财政部、民政部及体育总局三方联合下发加急文件——《关于对擅自利用互联网销售彩票问题整改落实情况进行督查有关事宜的通......
大发快三 “闪耀钻石”为江城市民添甜蜜
开奖公告情人节怎能少了玫瑰?2月14日,在武汉地铁,江汉路步行街福彩刮刮乐户外销售亭,武汉福彩免费发放了玫瑰花和刮刮乐新票“闪耀钻石”,为情人节增添了一......
大发快三南京942万元双色球头奖最终弃奖 …
走势图表南京的942万元双色球一等奖得主始终没有现身,成为江苏福彩史上第9注500万元以上大奖的弃奖者,根据《彩票管理条例》规定60个自然日内为兑奖期限,逾期未......
大发快三武汉5147万元大奖领走了!因出差…
彩票资讯双色球第19052期,湖北省收获23注一等奖。其中,武汉市洪山区团结大道团结名居的福彩42070493号投注站独中10注,奖金总额高达5147万元。 在此后的几天里......
大发快三双色球059期:头奖2注1000万 奖池…
开奖公告中国福利彩票双色球游戏进行第2019059期开奖。当期双色球红球号码为04、05、07、09、16、18,蓝球号码为06。 头奖2注1000万多元 花落2地 当期双色球头奖2......